Display: LCD de 3¾ dígitos com barra gráfica Escala: Tensão AC: |
Escala | Resolução | Precisão |
3,26V | 1mV | ±0,8% de leitura ± 3 dígitos |
32,6V | 10mV |
326V | 0,1V |
750V | 1V |
Impedância de entrada: 10Ω Alcance de frequência: 40 à 1000Hz para 3,26V |
Tensão DC |
Escala | Resolução | Precisão |
326mV | 0,1mV | ±0,5% de leitura ± 2 dígitos |
3,26V | 1mV | |
32,6V | 10mV | ±0,3% de leitura ± 2 dígitos |
326V | 0,1V | |
1000V | 1V | ±0,5% de leitura ± 2 dígitos |
Impedância de entrada: 10Ω, mais que 100MΩ para escala de 326mV |
Corrente AC |
Escala | Resolução | Precisão |
326µA | 0,1µA | |
3260µA | 1µA | ±1,5% de leitura ± 5 dígitos |
32,6mA | 10µA | |
326mA | 0,1mA | |
10A | 10mA | ±3,0% de leitura ± 7 dígitos |
Proteção contra sobrecarga: Fusível de 0,3A/250V e 10A/250V |
Corrente DC |
Escala | Resolução | Precisão |
326µA | 0,1µA | |
3260µA | 1µA | ±1,2% de leitura ± 3 dígitos |
32,6mA | 10µA | |
326mA | 0,1mA | |
10A | 10mA | ±2,0% de leitura ± 5 dígitos |
Proteção contra sobrecarga: Fusível de 0,3A/230V e 10A/250V |
Resistência |
Escala | Resolução | Precisão |
326Ω | 0,1Ω | |
3,26kΩ | 1Ω | ±0,8% de leitura ± 3 dígitos |
32,6kΩ | 10Ω | |
326kΩ | 100Ω | ±0,8% de leitura ± 1 dígito |
3,26MΩ | 1kΩ | |
32,6MΩ | 10kΩ | ±1,2% de leitura ± 2 dígitos |
Capacitância |
Escala | Resolução | Precisão |
326nF | 0,1nF | ±3,0% de leitura ± 5 dígitos |
32,6µF | 10nF |
Frequência |
Escala | Resolução | Precisão |
32,6kHz | 10Hz | ±1,2% de leitura ± 3 dígitos |
200kHz | 100Hz | ±2,5% de leitura ± 3 dígitos |
Sensibilidade: 200mV até 50kHz, 1V de 50kHz à 200kHz |
- Desligamento automático - Indicação de polaridade - Indicação de bateria fraca - Indicação de sobre escala - Temperatura de operação: 0 a 40ºC - Alimentação: Bateria 9V - Dimensões: 189 x 91 x 31,5mm - Peso: Aprox. 310g - CAT III 600V |